MTT、MTD、MDD型全系列
功率模块
POWER MODULES
本厂是专业生产各类功率半导体器件。全系列晶闸管--整流管模块,是我厂
产品的重要组成部分。我们依据国际标准,采用进口芯片,以严格的工艺要求和科学
的生产管理,用进口封装设备制作完成的。它完全可以替代国外同类产品,而结构合
理、质量优良、价格适中、服务周到已获广大用户的一致好评。我厂已通过的ISO9002
证书更为用户提供了质量保证的安全性。
功率模块由相同电流、电压等级的两只芯片,按不同功能要求连接组装在同一壳体
内。由于应用了绝缘材料氧化铍使绝缘层能具有导热不导电的特性,从而使任意只模
块同时安装在一块散热器上,更大地方便了用户。
我们热忱欢迎你的垂询与订购,我们愿成为你的真诚朋友!
型号含义:
如: M T T K 160 -12
M ——表示功率模块;
T T——芯片代号:T—代表晶闸管 D—代表整流管
K ——结构代号:无代号—标准型 K—共阴 A—共阳
160——通态平均电流(A)
12 ——断态、反向重复峰值电压级数
功率模块 上海南泰整流器厂制造
Power Moduies Made In ShangHai NanTai Rctifier Factory
部分型号 Part Number |
VRRM VDRM |
IT(AV) O 85 C |
ITSM 50Hz |
RJC |
VISO 50Hz |
外形及代号 Case Style Outline Number |
||
V | A | A |
O C/W |
V | ||||
MTT15-06 | MTD15-06 | MDD15-06 | 600 | 15 | 300 | 0.80 | 2500 |
|
MTT15-08 | MTD15-08 | MDD15-08 | 800 | |||||
MTT15-10 | MTD15-10 | MDD15-10 | 1000 | |||||
MTT15-12 | MTD15-12 | MDD15-12 | 1200 | |||||
MTT25-06 | MTD25-06 | MDD25-06 | 600 | 25 | 470 | 0.60 | 2500 | |
MTT25-08 | MTD25-08 | MDD25-08 | 800 | |||||
MTT25-10 | MTD25-10 | MDD25-10 | 1000 | |||||
MTT25-12 | MTD25-12 | MDD25-12 | 1200 | |||||
MTT25-14 | MTD25-14 | MDD25-14 | 1400 | |||||
MTT25-16 | MTD25-16 | MDD25-16 | 1600 | |||||
MTT55-06 | MTD55-06 | MDD55-06 | 600 | 55 | 1036 | 0.40 | 2500 |
|
MTT55-08 | MTD55-08 | MDD55-08 | 800 | |||||
MTT55-10 | MTD55-10 | MDD55-10 | 1000 | |||||
MTT55-12 | MTD55-12 | MDD55-12 | 1200 | |||||
MTT55-14 | MTD55-14 | MDD55-14 | 1400 | |||||
MTT55-16 | MTD55-16 | MDD55-16 | 1600 | |||||
MTT70-06 | MTD70-06 | MDD70-06 | 600 | 70 | 1319 | 0.30 | 2500 |
|
MTT70-08 | MTD70-08 | MDD70-08 | 800 | |||||
MTT70-10 | MTD70-10 | MDD70-10 | 1000 | |||||
MTT70-12 | MTD70-12 | MDD70-12 | 1200 | |||||
MTT70-14 | MTD70-14 | MDD70-14 | 1400 | |||||
MTT70-16 | MTD70-16 | MDD70-16 | 1600 | |||||
MTT90-06 | MTD90-06 | MDD90-06 | 600 | 90 | 1696 | 0.20 | 2500 |
|
MTT90-08 | MTD90-08 | MDD90-08 | 800 | |||||
MTT90-10 | MTD90-10 | MDD90-10 | 1000 | |||||
MTT90-12 | MTD90-12 | MDD90-12 | 1200 | |||||
MTT90-14 | MTD90-14 | MDD90-14 | 1400 | |||||
MTT90-16 | MTD90-16 | MDD90-16 | 1600 | |||||
MTT110-06 | MTD110-06 | MDD110-06 | 600 | 110 | 2073 | 0.20 | 2500 |
|
MTT110-08 | MTD110-08 | MDD110-08 | 800 | |||||
MTT110-10 | MTD110-10 | MDD110-10 | 1000 | |||||
MTT110-12 | MTD110-12 | MDD110-12 | 1200 | |||||
MTT110-14 | MTD110-14 | MDD110-14 | 1400 | |||||
MTT110-16 | MTD110-16 | MDD110-16 | 1600 | |||||
MTT130-06 | MTD130-06 | MDD130-06 | 600 | 130 | 2450 | 0.18 | 2500 |
|
MTT130-08 | MTD130-08 | MDD130-08 | 800 | |||||
MTT130-10 | MTD130-10 | MDD130-10 | 1000 | |||||
MTT130-12 | MTD130-12 | MDD130-12 | 1200 | |||||
MTT130-14 | MTD130-14 | MDD130-14 | 1400 | |||||
MTT130-16 | MTD130-16 | MDD130-16 | 1600 | |||||
MTT130-18 | MTD130-18 | MDD130-18 | 1800 | |||||
MTT160-06 | MTD160-06 | MDD160-06 | 600 | 160 | 3015 | 0.18 | 2500 |
|
MTT160-08 | MTD160-08 | MDD160-08 | 800 | |||||
MTT160-10 | MTD160-10 | MDD160-10 | 1000 | |||||
MTT160-12 | MTD160-12 | MDD160-12 | 1200 | |||||
MTT160-14 | MTD160-14 | MDD160-14 | 1400 | |||||
MTT160-16 | MTD160-16 | MDD160-16 | 1600 | |||||
MTT160-18 | MTD160-18 | MDD160-18 | 1800 | |||||
MTT160-20 | MTD160-20 | MDD160-20 | 2000 | |||||
MTT210-06 | MTD210-06 | MDD210-06 | 600 | 210 | 3958 | 0.11 | 2500 |
![]() |
MTT210-08 | MTD210-08 | MDD210-08 | 800 | |||||
MTT210-10 | MTD210-10 | MDD210-10 | 1000 | |||||
MTT210-12 | MTD210-12 | MDD210-12 | 1200 | |||||
MTT210-14 | MTD210-14 | MDD210-14 | 1400 | |||||
MTT210-16 | MTD210-16 | MDD210-16 | 1600 | |||||
MTT210-18 | MTD210-18 | MDD210-18 | 1800 | |||||
MTT210-20 | MTD210-20 | MDD210-20 | 2000 | |||||
MTT210-22 | MTD210-22 | MDD210-22 | 2200 | |||||
MTT210-24 | MTD210-24 | MDD210-24 | 2400 | |||||
MTT250-06 | MTD250-06 | MDD250-06 | 600 | 250 | 4712 | 0.10 | 2500 |
![]() |
MTT250-08 | MTD250-08 | MDD250-08 | 800 | |||||
MTT250-10 | MTD250-10 | MDD250-10 | 1000 | |||||
MTT250-12 | MTD250-12 | MDD250-12 | 1200 | |||||
MTT250-14 | MTD250-14 | MDD250-14 | 1400 | |||||
MTT250-16 | MTD250-16 | MDD250-16 | 1600 | |||||
MTT250-18 | MTD250-18 | MDD250-18 | 1800 | |||||
MTT250-20 | MTD250-20 | MDD250-20 | 2000 | |||||
MTT250-22 | MTD250-22 | MDD250-22 | 2200 | |||||
MTT250-24 | MTD250-24 | MDD250-24 | 2400 | |||||
MTT300-06 | MTD300-06 | MDD300-06 | 600 | 300 | 5654 | 0.08 | 2500 |
![]() |
MTT300-08 | MTD300-08 | MDD300-08 | 800 | |||||
MTT300-10 | MTD300-10 | MDD300-10 | 1000 | |||||
MTT300-12 | MTD300-12 | MDD300-12 | 1200 | |||||
MTT300-14 | MTD300-14 | MDD300-14 | 1400 | |||||
MTT300-16 | MTD300-16 | MDD300-16 | 1600 | |||||
MTT300-18 | MTD300-18 | MDD300-18 | 1800 | |||||
MTT300-20 | MTD300-20 | MDD300-20 | 2000 | |||||
MTT300-22 | MTD300-22 | MDD300-22 | 2200 | |||||
MTT300-24 | MTD300-24 | MDD300-24 | 2400 | |||||
MTT400-06 | MTD400-06 | MDD400-06 | 600 | 400 | 6400 | 0.05 | 2500 |
|
MTT400-08 | MTD400-08 | MDD400-08 | 800 | |||||
MTT400-10 | MTD400-10 | MDD400-10 | 1000 | |||||
MTT400-12 | MTD400-12 | MDD400-12 | 1200 | |||||
MTT400-14 | MTD400-14 | MDD400-14 | 1400 | |||||
MTT400-16 | MTD400-16 | MDD400-16 | 1600 | |||||
MTT400-18 | MTD400-18 | MDD400-18 | 1800 | |||||
MTT400-20 | MTD400-20 | MDD400-20 | 2000 | |||||
MTT500-06 | MTD500-06 | MDD500-06 | 600 | 500 | 8420 | 0.04 | 2500 |
|
MTT500-08 | MTD500-08 | MDD500-08 | 800 | |||||
MTT500-10 | MTD500-10 | MDD500-10 | 1000 | |||||
MTT500-12 | MTD500-12 | MDD500-12 | 1200 | |||||
MTT500-14 | MTD500-14 | MDD500-14 | 1400 | |||||
MTT500-16 | MTD500-16 | MDD500-16 | 1600 | |||||
MTT500-18 | MTD500-18 | MDD500-18 | 1800 | |||||
MTT500-20 | MTD500-20 | MDD500-20 | 2000 | |||||
MTT600-06 | MTD600-06 | MDD600-06 | 600 | 600 | 11120 | 0.03 | 2500 |
|
MTT600-08 | MTD600-08 | MDD600-08 | 800 | |||||
MTT600-10 | MTD600-10 | MDD600-10 | 1000 | |||||
MTT600-12 | MTD600-12 | MDD600-12 | 1200 | |||||
MTT600-14 | MTD600-14 | MDD600-14 | 1400 | |||||
MTT600-16 | MTD600-16 | MDD600-16 | 1600 | |||||
MTT600-18 | MTD600-18 | MDD600-18 | 1800 | |||||
MTT600-20 | MTD600-20 | MDD600-20 | 2000 |